Hyundai Verna vs Maruti Ciaz – which is fast?
two mid-size sedans. The Hyundai Verna is a fast, safe, tech-loaded car. The Maruti Ciaz is a cheap, spacious, fuel-saving car.

One-Line Summary
| Car | Personality | Best For |
| Hyundai Verna | 🇰🇷 Fast & Futuristic – Powerful turbo, 5-star safety, ADAS, sunroof | Buyers who want performance, safety tech, and modern features |
| Maruti Ciaz | 🇮🇳 Value & Space – Cheap to buy, huge back seat, great mileage | Budget buyers who want low cost, rear comfort, and fuel savings |
Quick Comparison
| Feature | Hyundai Verna | Maruti Ciaz |
| Starting Price | ~₹10.98 Lakh – Higher | ~₹9.09 Lakh – Cheaper |
| Engine Options | 1.5L Petrol / 1.5L Turbo (160 PS) | 1.5L Smart Hybrid |
| Max Power | 115 PS / 160 PS | ~103 bhp |
| Max Torque | 144 Nm / 253 Nm | 138 Nm |
| Mileage | 18.6 – 20.6 kmpl | 20 – 23 kmpl – Better |
| Safety Rating | 5-Star (Global NCAP) | 1-Star (older tests) |
| Airbags | 6 Airbags standard | 2 Airbags standard |
| ADAS | ✅ Level 2 ADAS | ❌ No |
| Boot Space | 528 Litres | 510 Litres |
| Wheelbase | 2670 mm | 2650 mm |
1. Performance
| Feature | Hyundai Verna | Maruti Ciaz |
| Engine Feel | Turbo – Fast & exciting | Relaxed, smooth |
| Top Power | 160 PS | 103 bhp |
| Best For | Highways, overtaking, fun | City cruising |
✅ Winner for power: Hyundai Verna
2. Fuel Savings
| Feature | Hyundai Verna | Maruti Ciaz |
| Mileage | 18.6 – 20.6 kmpl | 20 – 23 kmpl – Better |
✅ Winner for fuel efficiency: Maruti Ciaz
3. Safety – Big Difference
| Feature | Hyundai Verna | Maruti Ciaz |
| Safety Rating | 5-Star | 1-Star |
| Airbags | 6 Airbags | 2 Airbags |
| ADAS | ✅ Yes | ❌ No |
✅ Winner for safety: Hyundai Verna
4. Space
| Feature | Hyundai Verna | Maruti Ciaz |
| Wheelbase | 2670 mm | 2650 mm |
| Boot Space | 528 Litres | 510 Litres |
| Rear Seat | Very good | Best in class legroom |
✅ Winner for boot space: Hyundai Verna
✅ Winner for rear legroom: Maruti Ciaz
Who Should Buy Which?
Choose Hyundai Verna if:
- You want powerful turbo engine
- 5-star safety + ADAS is important
- You love modern tech – sunroof, big screens
- You take highway trips often
- You can spend more
Choose Maruti Ciaz if:
- You are on tight budget
- You want maximum rear seat space
- You need low fuel bills
- You don’t care about fast driving
- You want cheap maintenance
Easy Comparison Table
| Thing to Know | Hyundai Verna | Maruti Ciaz |
| Best For | Power, safety, tech | Budget, space, mileage |
| Price | ~₹11 Lakh | ~₹9 Lakh – Cheaper |
| Top Power | 160 PS – Turbo | 103 bhp |
| Safety | 5-Star + ADAS + 6 airbags | 1-Star + 2 airbags |
| Mileage | 18-20 kmpl | 20-23 kmpl – Better |
| Rear Seat | Very good | Best legroom |
| Boot | 528 Litres | 510 Litres |
Discover more from CarSide
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
