Maruti Suzuki All car name list with Price
The Maruti Suzuki car prices in India start at Rs. 3.70 lakh and go up to Rs. 28.61 lakh in India (ex-showroom). In India, the cheapest Maruti Suzuki car is the S-Presso after the GST reduction; earlier, it was the Alto K10. The most expensive model is Invicto. As of December 2025, there are 17 Maruti Suzuki models available in India for sale: (including 1 upcoming model), 7 hatchbacks, 4 MUVs, 1 sedan, 4 SUVs, and 1 crossover.

Maruti Cars in India December 2025
Maruti Suzuki is currently offering several models in India across its two retail networks: which are Maruti Suzuki Arena and Maruti Suzuki Nexa. Here is a complete list of Maruti cars, along with the latest ex-showroom prices (after GST cut) in India:
| Model Name | Price (Ex-showroom) |
| Maruti S-Presso | ₹3.50 lakh – ₹5.25 lakh |
| Maruti Alto K 10 | ₹3.70 lakh – ₹5.45 lakh |
| Maruti Celerio | ₹4.70 lakh – ₹6.73 lakh |
| Maruti Eeco | ₹5.21 lakh – ₹6.36 lakh |
| Maruti Wagon R | ₹4.99 lakh – ₹6.84 lakh |
| Maruti Ignis | ₹5.35 lakh – ₹7.42 lakh |
| Maruti Swift (Click here for more details) | ₹5.79 lakh – ₹8.65 lakh |
| Maruti Baleno (Click here for mor details) | ₹5.99 lakh – ₹9.10 lakh |
| Maruti Dzire (Click here for more details) | ₹6.26 lakh – ₹9.31 lakh |
| Maruti Fronx (Click here for more details) | ₹6.85 lakh – ₹11.84 lakh |
| Maruti Brezza | ₹8.26 lakh – ₹12.86 lakh |
| Maruti Ertiga | ₹8.80 lakh – ₹12.94 lakh |
| Maruti Victoris | ₹10.50 lakh – ₹19.99 lakh |
| Maruti Grand Vitara | ₹10.77 lakh – ₹19.64 lakh |
| Maruti XL6 | ₹11.52 lakh – ₹14.32 lakh |
| Maruti Jimny (Click here for more details) | ₹12.31 lakh – ₹14.29 lakh |
| Maruti Invicto | ₹24.97 lakh – ₹28.61 lakh |
Maruti Suzuki Arena cars in India
Maruti Suzuki offers 10 models with its Arena outlets (as of December 2025), catering largely to the budget-conscious buyers. The Maruti Suzuki Arena lineup includes S-Presso, Alto K10, Celerio, Swift, Eeco, Brezza, Ertiga, and Victoris. Here are Maruti Suzuki Arena models, along with road prices after the GST cut:
| Maruti Suzuki Arena Car | Mumbai (on-road) | Delhi (on-road) | Bangalore (on-road) | Chennai (on-road) |
| Alto K10 | ₹4.43 lakh – ₹6.45 lakh | ₹4.17 lakh – ₹6.07 lakh | ₹4.50 lakh – ₹6.61 lakh | ₹4.39 lakh – ₹6.40 lakh |
| S-Presso | ₹4.20 lakh – ₹6.22 lakh | ₹3.95 lakh – ₹5.85 lakh | ₹4.27 lakh – ₹6.38 lakh | ₹4.16 lakh – ₹6.17 lakh |
| Wagon R | ₹5.92 lakh – ₹8.06 lakh | ₹5.57 lakh – ₹7.78 lakh | ₹6.02 lakh – ₹8.26 lakh | ₹5.87 lakh – ₹7.99 lakh |
| Celerio | ₹5.58 lakh – ₹7.93 lakh | ₹5.25 lakh – ₹7.66 lakh | ₹5.68 lakh – ₹8.13 lakh | ₹5.54 lakh – ₹7.86 lakh |
| Swift (Click here for more details) | ₹6.84 lakh – ₹10.15 lakh | ₹6.44 lakh – ₹9.80 lakh | ₹7.02 lakh – ₹10.41 lakh | ₹6.78 lakh – ₹10.06 lakh |
| Dzire (Click here for more details) | ₹7.38 lakh – ₹10.91 lakh | ₹7.13 lakh – ₹10.54 lakh | ₹7.57 lakh – ₹11.19 lakh | ₹7.32 lakh – ₹10.82 lakh |
| Breeza | ₹9.70 lakh – ₹15.27 lakh | ₹9.36 lakh – ₹15.01 lakh | ₹9.94 lakh – ₹15.91 lakh | ₹9.61 lakh – ₹15.61 lakh |
| Eeco | ₹6.17 lakh – ₹7.50 lakh | ₹5.81 lakh – ₹7.25 lakh | ₹6.33 lakh – ₹7.69 lakh | ₹6.12 lakh – ₹7.44 lakh |
| Ertiga | ₹10.32 lakh – ₹15.36 lakh | ₹9.97 lakh – ₹15.10 lakh | ₹10.58 lakh – ₹16.01 lakh | ₹10.23 lakh – ₹15.75 lakh |
| Victoris | ₹11.23 lakh – ₹23.64 lakh | ₹11.23 lakh – ₹23.24 lakh | ₹11.23 lakh – ₹24.64 lakh | ₹11.23 lakh – ₹24.24 lakh |
Maruti Suzuki Nexa cars in India
Maruti offers 7 types of models through the Nexa outlets as of December 2025, which cater to the premium buyers by offering more feature-rich and stylish models. The Nexa lineup from Maruti includes Baleno, Ignis, XL6, Jimny, Invicto, and Grand Vitara. Here are Maruti Suzuki Nexa models, along with road prices after the GST cut:
| Maruti Suzuki Nexa Cars | Mumbai (on-road) | Delhi (on-road) | Bangalore (on-road) | Chennai (on-road) |
| Ignis | ₹6.34 lakh – ₹8.74 lakh | ₹5.96 lakh – ₹8.43 lakh | ₹6.50 lakh – ₹8.95 lakh | ₹6.28 lakh – ₹8.65 lakh |
| Baleno (Click here for more details) | ₹7.07 lakh – ₹10.67 lakh | ₹6.65 lakh – ₹10.30 lakh | ₹7.25 lakh – ₹10.94 lakh | ₹7.01 lakh – ₹10.57 lakh |
| Fronx (Click here for more details) | ₹8.07 lakh – ₹14.07 lakh | ₹7.79 lakh – ₹13.83 lakh | ₹8.27 lakh – ₹14.66 lakh | ₹8.00 lakh – ₹14.42 lakh |
| XL6 | ₹13.70 lakh – ₹16.98 lakh | ₹13.47 lakh – ₹16.70 lakh | ₹14.27 lakh – ₹17.70 lakh | ₹14.04 lakh – ₹17.41 lakh |
| Jimny (Click here for more details) | ₹14.63 lakh – ₹16.95 | ₹14.38 lakh – ₹16.66 lakh | ₹15.24 lakh – ₹17.66 lakh | ₹15.00 lakh – ₹17.38 lakh |
| Grand Vitara | ₹12.80 lakh – ₹23.23 lakh | ₹12.59 lakh – ₹22.84 lakh | ₹13.34 lakh – ₹24.22 lakh | ₹13.13 lakh – ₹23.82 lakh |
| Invicto | ₹29.75 lakh – ₹34.05 lakh | ₹29.00 lakh – ₹33.19 lakh | ₹31.00 lakh – ₹35.48 lakh | ₹30.25 lakh – ₹34.63 lakh |
Which is better, drop your comment in the comment section at carside.in.
Discover more from CarSide
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
